成·人午夜在线观看_东京热一区无码视频_亚洲综合久久无码色噜噜_av人妻精品一区

提示:您現(xiàn)在瀏覽的是本公司舊網(wǎng)站,為了提升您的瀏覽效果和更多服務(wù),請(qǐng)點(diǎn)此鏈接進(jìn)入本公司新網(wǎng)站�。� 
   當(dāng)前位置:>>> 產(chǎn)品介紹>>>型屋頂風(fēng)機(jī)參數(shù)

當(dāng)前日期:

頁(yè)面導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
聯(lián)系方式
在線(xiàn)定貨
請(qǐng)您留言
實(shí)用工具
 

 

 
 
BDW-87-4型屋頂風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)  號(hào) 4 5.6 6.3 7.1
轉(zhuǎn)速r/min 200-850 200-850 200-850 200-850
靜壓mm/H2O 4-18 4-35 4-45 4-56
風(fēng)量m3/h 650-2500 1200-6500 1600-10000 2500-13500
電機(jī)型號(hào) YDW0.55-6 YDW0.8-6 YDW1.8-6 YDW3.0-6
電機(jī)功率 KW 0.55 0.8 1.8 3.0
噪聲(A) 55 60 65 70

    

BDW-87-6型防爆低噪聲玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào)

3.55

5.6

靜壓mm/H2O 3 18 25 29 6 18 21 26
流量m3/min 51.8 38.6 30 22.9 129.3 100 91.7 72.1
噪聲(A) 62 60 58 57 66 63 63 62
電機(jī)型號(hào) YBDW0.55-4 YBDW0.8-6
電機(jī)功率 KW 0.55 0.8
轉(zhuǎn)速r/min

1450

950

  

BDW-87-7型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào) 5 6 7 8 9 10
轉(zhuǎn)速r/min 1450 1450 960 960 960 960
靜壓mm/H2O 3.5 5.2 3.0 4.2 5.0 6.3
流量m3/min 7300 12500 13400 20000 28000 38000
電機(jī)型號(hào) Y802-4 Y90L-4 Y90S-6 Y100L-6 Y132S-6 Y132M2-6
電機(jī)功率 KW 0.75 1.5 0.75 1.5 3.0 5.5

  

BDW-87-8型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào) 7.1 11.2 11.2 11.2 12.5
流量m3/h 10000 25485 42475 44174 50970
靜壓mm/H2O 12.7 9.53 9.53 12.7 9.53
電機(jī)型號(hào) YB100L1-4 YW132S-6 YW132M2-6 YW160M-6 YW160M-6
電機(jī)功率 KW 2.2 3 5.5 7.5 7.5
轉(zhuǎn)速r/min 1500 1000 1000 1000 1000

   

BDW-87-9型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào) 4 5 6 7 8 9
風(fēng)量m3/h 3340 6680 9060 13210 24880 26200
靜壓Pa 38 11 40 53 13 16
電機(jī)功率KW 0.25-0.37 0.37-0.75 1.1 1.5 2.2 2.2
轉(zhuǎn)速r/min 910-960 910-960 910-960 940-960 710 710
電機(jī)極數(shù) 3 3 3 3 3 3

   

WS-85-6型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào) 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.3
轉(zhuǎn)速r/min 1450 1450 1450 1450 1450 1450
電機(jī)型號(hào) Y801-4 Y802-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100L-4 Y100L-4
電機(jī)功率KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2
全壓mm/H2O 15-20 22-28 32-39 37-41 43-49 46-56
流量m3/h 1470-2530 2250-3470 3210-4940 4460-6875 5950-9160 8530-11800
機(jī)   號(hào) 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.3
轉(zhuǎn)速r/min 960 960 960 960 960 960
電機(jī)型號(hào) Y801-6 Y801-6 Y802-6 Y90S-6 Y90S-6 Y90L-6
電機(jī)功率 KW 0.55 0.55 0.75 1.1 1.1 1.5
全壓mm/H2O 10-15 15-21 21-28 25-29 29-35 31-41
流量m3/h 970-1680 1490-2300 2130-3270 2950-4550 3940-6060 5650-7810

  WS-85-6型:玻璃鋼鋼屋頂風(fēng)機(jī),主要適用于賓館、飯店、影劇院、辦公室、廠房、住宅等建筑物的通風(fēng)換氣。它具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、強(qiáng)度低、重量輕、耐腐蝕、抗老化、耗電省、噪聲低、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠等特點(diǎn)。

聲明:以上數(shù)據(jù)可能與實(shí)際數(shù)據(jù)不符,只做參考,不作為正式依據(jù)。

其它未列出機(jī)號(hào)詳細(xì)參數(shù)暫時(shí)欠奉。如查詢(xún),可在留言簿留言或至電本公司。

版權(quán)所有:石家莊艾波爾風(fēng)機(jī)有限公司     制作維護(hù):AIBOER